| Conductor : | Silver or Nickel or Tinned Plated Copper or Bare Copper Wire. |
| Insulation : | PTFE Wrap or PTFE / Polyamide / PTFE Combination or PTFE / FG |
| Properties : | Resistance to Fire, Chemicals, Acids, Sunlight and Moisture. |
| Voltage Grade : | 250 V, 600 V or 1000 V and above as per customer requirement. |
| Temperature : | -65 C to + 260 C |
| Size : | AWG 32 to AWG 1 and ( AWG 0 to AWG 0000 on request only ) |
| AWG | Number Of standard | AWG | Nominal Conductor Diameter(MM) | Nominal Stand Diameter | Nominal Cross Sectional Area (sq.MM) | Maximum Resistance Ohms/100m At 20C | ET(250V AC RMS) Nom. O.D.(MM) | E(600V AC RMS) Nom. O.D.(MM) | EE(1000V AC RMS) Nom. O.D.(MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 133 | 29 | 4.290 | 0.286 | 8.54 | 0.217 | - | - | 5.30 |
| 10 | 37 | 26 | 2.835 | 0.405 | 4.76 | 0.390 | - | - | 3.586 |
| 11 | 37 | 27 | 2.520 | 0.360 | 3.76 | 0.499 | - | 3.02 | 3.27 |
| 19 | 24 | 2.550 | 0.510 | 3.88 | 0.489 | - | 3.05 | 3.30 | |
| 12 | 37 | 28 | 2.240 | 0.320 | 2.98 | 0.620 | - | 2.74 | 3.99 |
| 19 | 25 | 2.275 | 0.455 | 3.09 | 0.600 | - | 2.775 | 3.02 | |
| 13 | 19 | 26 | 2.000 | 0.405 | 2.45 | 0.770 | - | 2.50 | 2.75 |
| 14 | 37 | 30 | 1.750 | 0.250 | 1.92 | 0.98 | - | 2.25 | 2.50 |
| 19 | 27 | 1.800 | 0.360 | 1.93 | 0.96 | - | 2.30 | 2.55 | |
| 15 | 19 | 28 | 1.600 | 0.320 | 1.52 | 1.22 | - | 2.10 | 2.35 |
| 16 | 37 | 32 | 1.400 | 0.200 | 1.16 | 1.54 | - | 1.90 | 2.15 |
| 19 | 29 | 1.430 | 0.286 | 1.22 | 1.51 | - | 1.93 | 2.18 | |
| 18 | 37 | 34 | 1.120 | 0.160 | 0.74 | 2.50 | - | 1.93 | 2.18 |
| 19 | 30 | 1.250 | 0.250 | 0.93 | 1.93 | - | 1.75 | 2.00 | |
| 7 | 26 | 1.215 | 0.405 | 0.90 | 2.10 | - | 1.715 | 1.96 | |
| 20 | 37 | 36 | 0.910 | 0.130 | 0.49 | 3.44 | 1.21 | 1.41 | 1.66 |
| 19 | 32 | 1.000 | 1.000 | 0.60 | 3.02 | 1.30 | 1.50 | 1.75 | |
| 7 | 28 | 0.960 | 0.320 | 0.56 | 3.28 | 1.26 | 1.46 | 1.71 | |
| 22 | 19 | 34 | 0.800 | 0.160 | 0.38 | 4.90 | 1.10 | 1.30 | 1.55 |
| 7 | 30 | 0.750 | 0.250 | 0.34 | 5.20 | 1.05 | 1.25 | 1.50 | |
| 1 | 22 | 0.645 | 0.645 | 0.33 | 5.60 | 0.94 | 1.14 | 1.39 | |
| 24 | 19 | 36 | 0.650 | 0.130 | 0.25 | 7.70 | 0.95 | 1.15 | 1.40 |
| 1 | 24 | 0.510 | 0.510 | 0.20 | 8.80 | 0.81 | 1.01 | 1.36 | |
| 7 | 32 | 0.600 | 0.200 | 0.22 | 8.20 | 0.90 | 1.10 | 1.35 | |
| 26 | 19 | 38 | 0.500 | 0.100 | 0.15 | 12.00 | 0.80 | 1.00 | 1.25 |
| 7 | 34 | 0.480 | 0.160 | 0.14 | 13.20 | 0.78 | 0.98 | 1.23 | |
| 1 | 26 | 0.450 | 0.405 | 0.13 | 14.10 | 0.70 | 0.90 | 1.15 | |
| 28 | 7 | 36 | 0.390 | 0.130 | 0.90 | 20.93 | 0.69 | 0.89 | 1.14 |
| 1 | 28 | 0.320 | 0.320 | 0.80 | 22.50 | 0.62 | 0.82 | 1.07 | |
| 30 | 7 | 38 | 0.300 | 0.100 | 0.05 | 32.50 | 0.60 | 0.80 | 1.15 |
| 1 | 30 | 0.250 | 0.250 | 0.05 | 35.70 | 0.55 | 0.75 | 1.00 | |
| 32 | 7 | 40 | 0.240 | 0.080 | 0.04 | 54.60 | 0.54 | 0.74 | 0.99 |
| 1 | 32 | 0.200 | 0.200 | 0.03 | 55.90 | 0.50 | 0.70 | 0.95 |

Price: